Красным цветом отмечены забронированные дни получения домика в прокат с 13 часов текущего по 12 часов следующего дня, для четырёхместного домика. Двухместный домик с 15 часов до 14 часов. Обращаем внимание, что время проката четырехместного и двухместного домика разное. Для бронирования нажмите "Забронировать сейчас", выберите дату заезда и выезда, заполните обязательные поля помеченные (*), и подтвердите бронирование. Если вы всё сделали правильно, система выдаст сообщение о подтверждении бронирования. Вы самостоятельно можете изменить либо отменить бронирование.
С 1 августа вводится предоплата за прокат Плавучих домиков. Предоплата вносится не позднее пяти календарных дней до даты проката в размере 50 рублей за четырехместный домик и 100 рублей за двухместный. После проведения предоплаты Вам необходимо отправить копию квитанции с помощью месенджеров либо социальных сетей с указание Фамилии и даты бронирования. При отсутствии предоплаты ваше бронирование может быть отменено. В случае когда вы бронируете Плавучий домик в период менее пяти дней, предоплата должна быть внесена в день бронирования. При отказе от бронирования в срок менее пяти дней до даты бронирования, предоплата не возвращается. Предоплата может быть возвращена при условии, когда МЧС Беларуси объявляет шторомовое предупреждение на весь период аренды плавучего домика ( двое суток). Для того что бы сделать предоплату Вы можете в банковском приложение выбрать "Оплата по QR коду " отсканировать QR код ввести необходимую сумму и произвести оплату. Либо прейти по ссылке ниже.
| Сентябрь 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Декабрь 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Январь 2027 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2027 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
